- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 6,3 x 32 mm
- UL632.600
Feinsicherung
Feinsicherung 6,3 x 32 mm
UL632.600
Sicherung:
6,3 x 32 mm Fuse-links Flink (F)
6,3 x 32 mm Fuse-links Flink (F)
- Spannung:
- 125 V bis 250 V
- Strom:
- 100 mA bis 15 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A bis 10.000 A
- Zulassungen:
- UL 248-14
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- Glasrohr ohne Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
UL632.607 | 100 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.608 | 125 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.609 | 160 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.610 | 200 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.611 | 250 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.612 | 300 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.613 | 400 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.614 | 500 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.635 | 750 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.617 | 1 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.618 | 1,25 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.619 | 1,6 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.620 | 2 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.621 | 2,5 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.660 | 3 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.622 | 3,5 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.623 | 4 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.624 | 5 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.625 | 6 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.661 | 7 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.626 | 8 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.627 | 10 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.628 | 12 A | AC 125 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V | Auf Anfrage |
UL632.629 | 15 A | AC 125 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V | Auf Anfrage |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1 lrat min.max. |
1,35 lrat min.max. |
2 lrat min.max. |
lrat min.max. |
---|---|---|---|---|
100 mA – 15 A | 4h | 60 min | 120 s |