- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 6,3 x 32 mm
- UL632.700
Feinsicherung
Feinsicherung 6,3 x 32 mm
UL632.700
Sicherung:
6,3 x 32 mm Fuse-links Träge (T)
6,3 x 32 mm Fuse-links Träge (T)
- Spannung:
- 125 V bis 250 V
- Strom:
- 500 mA bis 15 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A bis 10.000 A
- Zulassungen:
- UL 248-14
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- Keramikrohr mit Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
UL632.714 | 500 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.715 | 600 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.735 | 750 mA | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.717 | 1 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 35 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.718 | 1,25 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.719 | 1,6 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.720 | 2 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.721 | 2,5 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.760 | 3 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 100 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.723 | 4 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.724 | 5 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.725 | 6 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.761 | 7 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.726 | 8 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.727 | 10 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 200 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.728 | 12 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 750 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
UL632.729 | 15 A | AC 125 V / AC 250 V | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 10.000 A @ AC 125 V, 750 A @ AC 250 V | Auf Anfrage |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1 lrat min.max. |
1,35 lrat min.max. |
2 lrat min.max. |
lrat min.max. |
---|---|---|---|---|
500 mA – 15 A | 4 h | 1 h | 2 min |