- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 5 x 20 mm
- 520.100
Feinsicherung
Feinsicherung 5 x 20 mm
520.100
Sicherung:
5 x 20 mm Fuse-links Superflink (FF)
5 x 20 mm Fuse-links Superflink (FF)
- Spannung:
- 250 V
- Strom:
- 100 mA bis 16 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A bis 1.500 A
- Zulassungen:
- Werknorm
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- 100 mA bis 1,25 A: Glasrohr ohne Löschmittel
- 1,6 A bis 16 A: Keramikrohr mit Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 1.000 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
520.107 | 100 mA | AC 250 V | 3.700 mV | 2,5 W | 35 A | 0,001 A²s |
520.108 | 125 mA | AC 250 V | 3.500 mV | 2,5 W | 35 A | 0,002 A²s |
520.109 | 160 mA | AC 250 V | 3.500 mV | 2,5 W | 35 A | 0,004 A²s |
520.110 | 200 mA | AC 250 V | 3.000 mV | 2,5 W | 35 A | 0,009 A²s |
520.111 | 250 mA | AC 250 V | 2.500 mV | 2,5 W | 35 A | 0,027 A²s |
520.112 | 315 mA | AC 250 V | 2.000 mV | 2,5 W | 35 A | 0,046 A²s |
520.113 | 400 mA | AC 250 V | 1.500 mV | 2,5 W | 35 A | 0,038 A²s |
520.114 | 500 mA | AC 250 V | 1.500 mV | 2,5 W | 35 A | 0,130 A²s |
520.115 | 630 mA | AC 250 V | 750 mV | 2,5 W | 35 A | 0,200 A²s |
520.116 | 800 mA | AC 250 V | 750 mV | 2,5 W | 35 A | 0,350 A²s |
520.117 | 1 A | AC 250 V | 250 mV | 2,5 W | 35 A | 0,570 A²s |
520.118 | 1,25 A | AC 250 V | 250 mV | 2,5 W | 35 A | 1,24 A²s |
520.119 | 1,6 A | AC 250 V | 1.000 mV | 4,0 W | 1.500 A | 0,150 A²s |
520.120 | 2 A | AC 250 V | 700 mV | 4,0 W | 1.500 A | 0,300 A²s |
520.121 | 2,5 A | AC 250 V | 700 mV | 4,0 W | 1.500 A | 0,660 A²s |
520.122 | 3,15 A | AC 250 V | 600 mV | 4,0 W | 1.500 A | 1,10 A²s |
520.123 | 4 A | AC 250 V | 600 mV | 4,0 W | 1.500 A | 2,83 A²s |
520.124 | 5 A | AC 250 V | 500 mV | 4,0 W | 1.500 A | 5,02 A²s |
520.125 | 6,3 A | AC 250 V | 500 mV | 4,0 W | 1.500 A | 10,1 A²s |
520.126 | 8 A | AC 250 V | 400 mV | 4,0 W | 1.500 A | 20,0 A²s |
520.127 | 10 A | AC 250 V | 400 mV | 4,0 W | 1.500 A | 37,9 A²s |
520.128 | 12,5 A | AC 250 V | 300 mV | 4,0 W | 1.500 A | 39,4 A²s |
520.130 | 16 A | AC 250 V | 300 mV | 4,0 W | 1.500 A | 160 A²s |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1 lrat min.max. |
1,5 lrat min.max. |
2,75 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|---|
100 mA – 16 A | 60 min | 30 min | 2 ms150 ms | 1 ms50 ms | 0 ms10 ms |