- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 5 x 20 mm
- 520.600
Feinsicherung
Feinsicherung 5 x 20 mm
520.600
Sicherung:
5 x 20 mm Fuse-links Flink (F)
5 x 20 mm Fuse-links Flink (F)
- Spannung:
- 125 V / 250 V
- Strom:
- 32 mA bis 10 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A bis 100 A
- Zulassungen:
- IEC 60127-2/2
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- Glasrohr ohne Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 1.000 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
520.602 | 32 mA | AC 250 V | 10.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00008 A²s |
520.603 | 40 mA | AC 250 V | 8.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00015 A²s |
520.604 | 50 mA | AC 250 V | 7.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00016 A²s |
520.605 | 63 mA | AC 250 V | 5.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00035 A²s |
520.606 | 80 mA | AC 250 V | 4.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0010 A²s |
520.607 | 100 mA | AC 250 V | 3.500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0020 A²s |
520.608 | 125 mA | AC 250 V | 2.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0060 A²s |
520.609 | 160 mA | AC 250 V | 2.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0130 A²s |
520.610 | 200 mA | AC 250 V | 1.700 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0240 A²s |
520.611 | 250 mA | AC 250 V | 1.400 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0520 A²s |
520.612 | 315 mA | AC 250 V | 1.300 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0990 A²s |
520.613 | 400 mA | AC 250 V | 1.200 mV | 1,6 W | 35 A | 0,25 A²s |
520.614 | 500 mA | AC 250 V | 1.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,22 A²s |
520.615 | 630 mA | AC 250 V | 650 mV | 1,6 W | 35 A | 0,47 A²s |
520.654 | 700 mA | AC 250 V | 500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,50 A²s |
520.616 | 800 mA | AC 250 V | 240 mV | 1,6 W | 35 A | 0,56 A²s |
520.617 | 1 A | AC 250 V | 200 mV | 1,6 W | 35 A | 1,50 A²s |
520.618 | 1,25 A | AC 250 V | 200 mV | 1,6 W | 35 A | 2,10 A²s |
520.658 | 1,4 A | AC 250 V | 200 mV | 1,6 W | 35 A | 2,80 A²s |
520.659 | 1,5 A | AC 250 V | 200 mV | 1,6 W | 35 A | 3,50 A²s |
520.619 | 1,6 A | AC 250 V | 190 mV | 1,6 W | 35 A | 3,80 A²s |
520.660 | 1,8 A | AC 250 V | 180 mV | 1,6 W | 35 A | 5,00 A²s |
520.620 | 2 A | AC 250 V | 170 mV | 1,6 W | 35 A | 6,70 A²s |
520.621 | 2,5 A | AC 250 V | 170 mV | 1,6 W | 35 A | 11,3 A²s |
520.622 | 3,15 A | AC 250 V | 150 mV | 2,5 W | 35 A | 19,9 A²s |
520.623 | 4 A | AC 250 V | 130 mV | 2,5 W | 40 A | 42,5 A²s |
520.624 | 5 A | AC 250 V | 130 mV | 2,5 W | 50 A | 29,5 A²s |
520.625 | 6,3 A | AC 250 V | 130 mV | 2,5 W | 63 A | 108 A²s |
520.626 | 8 A | AC 125 V | 130 mV | 4,0 W | 80 A | 198 A²s |
520.627 | 10 A | AC 125 V | 130 mV | 4,0 W | 100 A | 332 A²s |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1,5 lrat min.max. |
2,1 lrat min.max. |
2,75 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|---|
32 mA – 100 mA | 60 min | 30 min | 10 ms500 ms | 3 ms100 ms | 0 ms20 ms |
125 mA – 6,3 A | 60 min | 30 min | 50 ms2 s | 10 ms300 ms | 0 ms20 ms |
8 A – 10 A | 60 min | 30 min | 50 ms2 s | 10 ms400 ms | 0 ms40 ms |