- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 5 x 20 mm
- 521.000
Feinsicherung
Feinsicherung 5 x 20 mm
521.000
Sicherung:
5 x 20 mm Fuse-links Mittelträge (M)
5 x 20 mm Fuse-links Mittelträge (M)
- Spannung:
- 250 V
- Strom:
- 32 mA bis 20 A
- Ausschaltvermögen:
- 80 A bis 1.000 A
- Zulassungen:
- DIN 41571-2
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- 32 mA bis 1,25 A: Glasrohr ohne Löschmittel
- 1,6 A bis 20 A: Glasrohr mit Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 1.000 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
521.002 | 32 mA | AC 250 V | 1.400 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0010 A²s |
521.003 | 40 mA | AC 250 V | 1.200 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0080 A²s |
521.004 | 50 mA | AC 250 V | 1.000 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0020 A²s |
521.005 | 63 mA | AC 250 V | 850 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0050 A²s |
521.006 | 80 mA | AC 250 V | 520 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0390 A²s |
521.007 | 100 mA | AC 250 V | 470 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0060 A²s |
521.008 | 125 mA | AC 250 V | 420 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0190 A²s |
521.009 | 160 mA | AC 250 V | 370 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0470 A²s |
521.010 | 200 mA | AC 250 V | 320 mV | 0,50 W | 80 A | 0,0840 A²s |
521.011 | 250 mA | AC 250 V | 280 mV | 0,50 W | 80 A | 0,190 A²s |
521.012 | 315 mA | AC 250 V | 250 mV | 0,50 W | 80 A | 0,290 A²s |
521.013 | 400 mA | AC 250 V | 230 mV | 0,50 W | 80 A | 0,750 A²s |
521.014 | 500 mA | AC 250 V | 210 mV | 1,00 W | 80 A | 0,210 A²s |
521.015 | 630 mA | AC 250 V | 190 mV | 1,00 W | 80 A | 0,400 A²s |
521.054 | 700 mA | AC 250 V | 170 mV | 1,00 W | 80 A | 0,440 A²s |
521.016 | 800 mA | AC 250 V | 170 mV | 1,00 W | 80 A | 0,890 A²s |
521.017 | 1 A | AC 250 V | 160 mV | 1,60 W | 80 A | 6,45 A²s |
521.018 | 1,25 A | AC 250 V | 160 mV | 1,00 W | 80 A | 2,69 A²s |
521.058 | 1,4 A | AC 250 V | 190 mV | 1,60 W | 300 A | 1,50 A²s |
521.019 | 1,6 A | AC 250 V | 160 mV | 1,60 W | 1.000 A | 7,33 A²s |
521.020 | 2 A | AC 250 V | 160 mV | 1,60 W | 1.000 A | 12,1 A²s |
521.021 | 2,5 A | AC 250 V | 160 mV | 1,60 W | 1.000 A | 4,04 A²s |
521.022 | 3,15 A | AC 250 V | 160 mV | 2,50 W | 1.000 A | 48,8 A²s |
521.023 | 4 A | AC 250 V | 160 mV | 2,50 W | 1.000 A | 47,7 A²s |
521.024 | 5 A | AC 250 V | 150 mV | 2,50 W | 1.000 A | 31,3 A²s |
521.025 | 6,3 A | AC 250 V | 140 mV | 4,00 W | 1.000 A | 73,1 A²s |
521.026 | 8 A | AC 250 V | 140 mV | 4,00 W | 300 A | 148 A²s |
521.027 | 10 A | AC 250 V | 120 mV | 6,00 W | 300 A | 243 A²s |
521.028 | 12,5 A | AC 250 V | 120 mV | 6,00 W | 300 A | 312 A²s |
521.029 | 15 A | AC 250 V | 120 mV | 8,00 W | 300 A | 424 A²s |
521.030 | 16 A | AC 250 V | 120 mV | 10 W | 300 A | 705 A²s |
521.031 | 20 A | AC 250 V | 120 mV | 12 W | 300 A | 950 A²s |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1,5 lrat min.max. |
2,1 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|
32 mA – 1,25 A | 60 min | 10 min | 40 ms2 s | 5 ms90 ms |
1,4 A – 20 A | 60 min | 30 min | 40 ms2 s | 5 ms90 ms |