Sicherungen & Passive Bauelemente von ESKA Erich Schweizer GmbH | the protection company

Wir beraten Sie gerne

Mo.-Do. von 08:00-17.00 Uhr
Fr.          von 08:00-13:00 Uhr

ESKA Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Antonius-Raab-Str. 10
D-34123 Kassel

Tel: 0049 (0) 561 - 5 89 04 - 0
Fax: 0049 (0) 561 - 5 89 04 - 22

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Datenschutz
Feinsicherung

Feinsicherung 5 x 20 mm

522.300
Feinsicherung 5x20mm glas ESKA
Sicherung:
5 x 20 mm
Fuse-links Träge (T)
Spannung:
250 V
Strom:
32 mA bis 10 A
Ausschaltvermögen:
150 A
Zulassungen:
IEC 60127-2/6
CE Approbation RoHS Approbation

Merkmale / Verpackungseinheiten

Merkmale

Aufbau:
  • Zylindrisch
  • Glasrohr ohne Löschmittel
Kontaktkappen:
Messing, vernickelt
Lötbarkeit:
gemäß IEC 60068-2-20
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert

Verpackung

  • 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
  • 1.000 St. = Industrieverpackung

Bemessungswerte

Art.-No. Strom Spannung Spannungsfall (max [mV]) Verlustleistung (max[W]) Ausschaltvermögen Schmelzintegral [A2 s]
522.302 32 mA AC 250 V 5.000 mV 1,6 W 150 A 0,004 A²s
522.303 40 mA AC 250 V 4.000 mV 1,6 W 150 A 0,012 A²s
522.304 50 mA AC 250 V 3.500 mV 1,6 W 150 A 0,025 A²s
522.305 63 mA AC 250 V 3.000 mV 1,6 W 150 A 0,022 A²s
522.306 80 mA AC 250 V 3.000 mV 1,6 W 150 A 0,023 A²s
522.307 100 mA AC 250 V 2.500 mV 1,6 W 150 A 0,048 A²s
522.308 125 mA AC 250 V 2.000 mV 1,6 W 150 A 0,063 A²s
522.309 160 mA AC 250 V 1.900 mV 1,6 W 150 A 0,096 A²s
522.310 200 mA AC 250 V 1.500 mV 1,6 W 150 A 0,099 A²s
522.311 250 mA AC 250 V 1.300 mV 1,6 W 150 A 0,51 A²s
522.312 315 mA AC 250 V 1.100 mV 1,6 W 150 A 0,35 A²s
522.313 400 mA AC 250 V 1.000 mV 1,6 W 150 A 0,75 A²s
522.314 500 mA AC 250 V 900 mV 1,6 W 150 A 0,95 A²s
522.315 630 mA AC 250 V 300 mV 1,6 W 150 A 1,52 A²s
522.316 800 mA AC 250 V 250 mV 1,6 W 150 A 3,43 A²s
522.317 1 A AC 250 V 150 mV 1,6 W 150 A 6,35 A²s
522.318 1,25 A AC 250 V 150 mV 1,6 W 150 A 12,2 A²s
522.319 1,6 A AC 250 V 150 mV 1,6 W 150 A 23,1 A²s
522.320 2 A AC 250 V 150 mV 1,6 W 150 A 35,3 A²s
522.321 2,5 A AC 250 V 120 mV 1,6 W 150 A 61,2 A²s
522.322 3,15 A AC 250 V 100 mV 1,6 W 150 A 91,5 A²s
522.323 4 A AC 250 V 100 mV 1,6 W 150 A 174 A²s
522.324 5 A AC 250 V 100 mV 1,6 W 150 A 81,0 A²s
522.325 6,3 A AC 250 V 100 mV 1,6 W 150 A 131 A²s
522.326 8 A AC 250 V 100 mV 4,0 W 150 A 248 A²s
522.327 10 A AC 250 V 100 mV 4,0 W 150 A 395 A²s

Schmelzzeit-Grenzwert

Bemessungsstrom 1,5 lrat
min.max.
2,1 lrat
min.max.
2,75 lrat
min.max.
4 lrat
min.max.
10 lrat
min.max.
32 mA – 125 mA 60 min 2 min 200 ms10 s 40 ms3 s 10 ms300 ms
160 mA – 10 A 60 min 2 min 600 ms10 s 150 ms3 s 20 ms300 ms