Sicherungen & Passive Bauelemente von ESKA Erich Schweizer GmbH | the protection company

Wir beraten Sie gerne

Mo.-Do. von 08:00-17.00 Uhr
Fr.          von 08:00-13:00 Uhr

ESKA Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Antonius-Raab-Str. 10
D-34123 Kassel

Tel: 0049 (0) 561 - 5 89 04 - 0
Fax: 0049 (0) 561 - 5 89 04 - 22

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Datenschutz
Feinsicherung

Feinsicherung 5 x 20 mm

522.400
Feinsicherung 5x20mm glas ESKA
Sicherung:
5 x 20 mm
Fuse-links Superträge (TT)
Spannung:
250 V
Strom:
100 mA bis 10 A
Ausschaltvermögen:
35 A bis 100 A
Zulassungen:
Werknorm
CE Approbation RoHS Approbation

Merkmale / Verpackungseinheiten

Merkmale

Aufbau:
  • Zylindrisch
  • Glasrohr ohne Löschmittel
Kontaktkappen:
Messing, vernickelt
Lötbarkeit:
gemäß IEC 60068-2-20
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert

Verpackung

  • 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
  • 1.000 St. = Industrieverpackung

Bemessungswerte

Art.-No. Strom Spannung Spannungsfall (max [mV]) Verlustleistung (max[W]) Ausschaltvermögen Schmelzintegral [A2 s]
522.407 100 mA AC 250 V 1.500 mV Auf Anfrage 35 A 0,0400 A²s
522.408 125 mA AC 250 V 1.500 mV Auf Anfrage 35 A 0,0500 A²s
522.409 160 mA AC 250 V 1.500 mV Auf Anfrage 35 A 0,0900 A²s
522.410 200 mA AC 250 V 1.500 mV Auf Anfrage 35 A 0,110 A²s
522.411 250 mA AC 250 V 1.500 mV Auf Anfrage 35 A 0,130 A²s
522.412 315 mA AC 250 V 1.000 mV Auf Anfrage 35 A 0,380 A²s
522.413 400 mA AC 250 V 800 mV Auf Anfrage 35 A 0,660 A²s
522.414 500 mA AC 250 V 800 mV Auf Anfrage 35 A 1,76 A²s
522.415 630 mA AC 250 V 800 mV Auf Anfrage 35 A 6,30 A²s
522.416 800 mA AC 250 V 800 mV Auf Anfrage 35 A 9,90 A²s
522.417 1 A AC 250 V 800 mV Auf Anfrage 35 A 10,1 A²s
522.418 1,25 A AC 250 V 200 mV Auf Anfrage 35 A 14,2 A²s
522.419 1,6 A AC 250 V 180 mV Auf Anfrage 35 A 46,2 A²s
522.420 2 A AC 250 V 180 mV Auf Anfrage 35 A 140 A²s
522.421 2,5 A AC 250 V 130 mV Auf Anfrage 35 A 142 A²s
522.422 3,15 A AC 250 V 120 mV Auf Anfrage 35 A 131 A²s
522.423 4 A AC 250 V 100 mV Auf Anfrage 40 A 324 A²s
522.424 5 A AC 250 V 80 mV Auf Anfrage 50 A 426 A²s
522.425 6,3 A AC 250 V 80 mV Auf Anfrage 63 A 687 A²s
522.426 8 A AC 250 V 80 mV Auf Anfrage 80 A 800 A²s
522.427 10 A AC 250 V 80 mV Auf Anfrage 100 A 1.600 A²s

Schmelzzeit-Grenzwert

Bemessungsstrom 1,5 lrat
min.max.
2,1 lrat
min.max.
2,75 lrat
min.max.
4 lrat
min.max.
10 lrat
min.max.
100 mA – 500 mA 60 min 30 min 2,5 s3 min 750 ms40 s 30 ms3 s
630 mA – 10 A 60 min 30 min 2,5 s3 min 1 s40 s 100 ms3 s