Sicherungen & Passive Bauelemente von ESKA Erich Schweizer GmbH | the protection company

Wir beraten Sie gerne

Mo.-Do. von 08:00-17.00 Uhr
Fr.          von 08:00-13:00 Uhr

ESKA Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Antonius-Raab-Str. 10
D-34123 Kassel

Tel: 0049 (0) 561 - 5 89 04 - 0
Fax: 0049 (0) 561 - 5 89 04 - 22

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Datenschutz
Feinsicherung

Feinsicherung 5 x 20 mm

522.600
Feinsicherung 5x20mm keramik ESKA
Sicherung:
5 x 20 mm
Fuse-links Träge (T)
Spannung:
DC 250 V
Strom:
100 mA bis 10 A
Ausschaltvermögen:
200 A
Zulassungen:
in Anlehnung an IEC 60127-2/5
CE Approbation RoHS Approbation

Merkmale / Verpackungseinheiten

Merkmale

Aufbau:
  • Zylindrisch
  • Keramikrohr mit Löschmittel
Kontaktkappen:
Messing, vernickelt
Lötbarkeit:
gemäß IEC 60068-2-20
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert

Verpackung

  • 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
  • 1.000 St. = Industrieverpackung

Bemessungswerte

Art.-No. Strom Spannung Spannungsfall (max [mV]) Verlustleistung (max[W]) Ausschaltvermögen Schmelzintegral [A2 s]
522.607 100 mA DC 250 V 2.800 mV 1,6 W 200 A 0,0200 A²s
522.608 125 mA DC 250 V 2.600 mV 1,6 W 200 A 0,0290 A²s
522.609 160 mA DC 250 V 2.400 mV 1,6 W 200 A 0,0910 A²s
522.610 200 mA DC 250 V 2.100 mV 1,6 W 200 A 0,0600 A²s
522.611 250 mA DC 250 V 1.500 mV 1,6 W 200 A 0,180 A²s
522.612 315 mA DC 250 V 1.100 mV 1,6 W 200 A 0,350 A²s
522.613 400 mA DC 250 V 1.000 mV 1,6 W 200 A 0,760 A²s
522.614 500 mA DC 250 V 850 mV 1,6 W 200 A 0,290 A²s
522.615 630 mA DC 250 V 650 mV 1,6 W 200 A 0,870 A²s
522.616 800 mA DC 250 V 500 mV 1,6 W 200 A 1,07 A²s
522.617 1 A DC 250 V 350 mV 2,5 W 200 A 2,33 A²s
522.618 1,25 A DC 250 V 300 mV 2,5 W 200 A 3,65 A²s
522.619 1,6 A DC 250 V 200 mV 2,5 W 200 A 11,8 A²s
522.620 2 A DC 250 V 190 mV 2,5 W 200 A 22,5 A²s
522.621 2,5 A DC 250 V 180 mV 2,5 W 200 A 33,2 A²s
522.622 3,15 A DC 250 V 140 mV 4,0 W 200 A 43,7 A²s
522.623 4 A DC 250 V 100 mV 4,0 W 200 A 33,9 A²s
522.624 5 A DC 250 V 100 mV 4,0 W 200 A 93,5 A²s
522.625 6,3 A DC 250 V 100 mV 4,0 W 200 A 142 A²s
522.626 8 A DC 250 V 100 mV 4,0 W 200 A 773 A²s
522.627 10 A DC 250 V 100 mV 4,0 W 200 A 581 A²s

Schmelzzeit-Grenzwert

Bemessungsstrom 1,5 lrat
min.max.
2,1 lrat
min.max.
2,75 lrat
min.max.
4 lrat
min.max.
10 lrat
min.max.
100 mA – 800 mA 60 min 30 min 250 ms80 s 50 ms5 s 5 ms150 ms
1 A – 3,15 A 60 min 30 min 750 ms80 s 95 ms5 s 10 ms150 ms
4 A – 10 A 60 min 30 min 750 ms80 s 150 ms5 s 10 ms150 ms