- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 6,3 x 32 mm
- 632.300
Feinsicherung
Feinsicherung 6,3 x 32 mm
632.300
Sicherung:
6,3 x 32 mm Fuse-links Träge (T)
6,3 x 32 mm Fuse-links Träge (T)
- Spannung:
- 250 V
- Strom:
- 32 mA bis 30 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A bis 1.000 A
- Zulassungen:
- Werknorm
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- 32 mA bis 2 A: Glasrohr ohne Löschmittel
- 2,5 A bis 30 A: Glasrohr mit Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 500 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
632.302 | 32 mA | AC 250 V | 14.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,00700 A²s |
632.303 | 40 mA | AC 250 V | 4.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,00800 A²s |
632.304 | 50 mA | AC 250 V | 3.500 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,00030 A²s |
632.305 | 63 mA | AC 250 V | 2.500 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,0150 A²s |
632.306 | 80 mA | AC 250 V | 2.500 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,0180 A²s |
632.307 | 100 mA | AC 250 V | 2.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,0320 A²s |
632.308 | 125 mA | AC 250 V | 1.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,0550 A²s |
632.309 | 160 mA | AC 250 V | 750 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,0370 A²s |
632.310 | 200 mA | AC 250 V | 750 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,100 A²s |
632.311 | 250 mA | AC 250 V | 650 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,029 A²s |
632.312 | 315 mA | AC 250 V | 650 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,340 A²s |
632.313 | 400 mA | AC 250 V | 1.700 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,023 A²s |
632.314 | 500 mA | AC 250 V | 1.600 mV | Auf Anfrage | 35 A | 0,440 A²s |
632.315 | 630 mA | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 35 A | 2,08 A²s |
632.316 | 800 mA | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 35 A | 6,01 A²s |
632.317 | 1 A | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 35 A | 6,35 A²s |
632.318 | 1,25 A | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 35 A | 12,1 A²s |
632.319 | 1,6 A | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 35 A | 6,53 A²s |
632.320 | 2 A | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 35 A | 58,2 A²s |
632.321 | 2,5 A | AC 250 V | 300 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 5,02 A²s |
632.322 | 3,15 A | AC 250 V | 300 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 8,35 A²s |
632.323 | 4 A | AC 250 V | 300 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 18,4 A²s |
632.324 | 5 A | AC 250 V | 300 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 40,7 A²s |
632.325 | 6,3 A | AC 250 V | 300 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 73,9 A²s |
632.361 | 7 A | AC 250 V | 300 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 87,2 A²s |
632.326 | 8 A | AC 250 V | 200 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 122 A²s |
632.327 | 10 A | AC 250 V | 200 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 236 A²s |
632.328 | 12,5 A | AC 250 V | 200 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 406 A²s |
632.329 | 15 A | AC 250 V | 200 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 909 A²s |
632.330 | 16 A | AC 250 V | 180 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 1.577 A²s |
632.331 | 20 A | AC 250 V | 150 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 9.880 A²s |
632.332 | 25 A | AC 250 V | 150 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 13.000 A²s |
632.333 | 30 A | AC 250 V | 150 mV | Auf Anfrage | 1.000 A | 22.500 A²s |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1,15 lrat min.max. |
2 lrat min.max. |
2,75 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|---|
32 mA – 2 A | 60 min | 10 min | 150 ms5 s | 60 ms1 s | 200 ms |
2,5 A – 30 A | 60 min | 30 min | 300 ms5 s | 80 ms2 s | 300 ms |