- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 6,3 x 32 mm
- 632.600
Feinsicherung
Feinsicherung 6,3 x 32 mm
632.600
Sicherung:
6,3 x 32 mm Fuse-links Flink (F)
6,3 x 32 mm Fuse-links Flink (F)
- Spannung:
- 60 V bis 250 V
- Strom:
- 32 mA bis 16 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A bis 160 A
- Zulassungen:
- IEC 60127-2/4
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- Glasrohr ohne Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 500 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
632.602 | 32 mA | AC 250 V | 13.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00008 A²s |
632.603 | 40 mA | AC 250 V | 12.500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00015 A²s |
632.604 | 50 mA | AC 250 V | 10.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00013 A²s |
632.605 | 63 mA | AC 250 V | 8.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00033 A²s |
632.606 | 80 mA | AC 250 V | 7.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,00064 A²s |
632.607 | 100 mA | AC 250 V | 6.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0016 A²s |
632.608 | 125 mA | AC 250 V | 5.500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0039 A²s |
632.609 | 160 mA | AC 250 V | 5.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0086 A²s |
632.610 | 200 mA | AC 250 V | 4.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0140 A²s |
632.611 | 250 mA | AC 250 V | 3.500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0300 A²s |
632.612 | 315 mA | AC 250 V | 3.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,0610 A²s |
632.613 | 400 mA | AC 250 V | 2.500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,140 A²s |
632.614 | 500 mA | AC 250 V | 2.000 mV | 1,6 W | 35 A | 0,150 A²s |
632.615 | 630 mA | AC 250 V | 1.800 mV | 1,6 W | 35 A | 0,270 A²s |
632.654 | 700 mA | AC 250 V | 1.700 mV | 1,6 W | 35 A | 0,500 A²s |
632.616 | 800 mA | AC 250 V | 1.500 mV | 1,6 W | 35 A | 0,560 A²s |
632.617 | 1 A | AC 250 V | 500 mV | 1,6 W | 35 A | 1,21 A²s |
632.618 | 1,25 A | AC 250 V | 400 mV | 2,5 W | 35 A | 2,49 A²s |
632.619 | 1,6 A | AC 250 V | 400 mV | 2,5 W | 35 A | 5,35 A²s |
632.620 | 2 A | AC 250 V | 300 mV | 2,5 W | 35 A | 6,61 A²s |
632.621 | 2,5 A | AC 150 V | 250 mV | 2,5 W | 35 A | 14,9 A²s |
632.622 | 3,15 A | AC 150 V | 250 mV | 4,0 W | 35 A | 18,5 A²s |
632.623 | 4 A | AC 150 V | 250 mV | 4,0 W | 40 A | 42,1 A²s |
632.624 | 5 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 50 A | 65,5 A²s |
632.625 | 6,3 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 63 A | 101 A²s |
632.664 | 7,5 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 75 A | 224 A²s |
632.626 | 8 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 80 A | 225 A²s |
632.627 | 10 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 100 A | 375 A²s |
632.628 | 12,5 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 125 A | 656 A²s |
632.629 | 15 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 150 A | 825 A²s |
632.630 | 16 A | AC 60 V | 200 mV | 4,0 W | 160 A | 1.072 A²s |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1,15 lrat min.max. |
2 lrat min.max. |
2,75 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|---|
32 mA – 125 mA | 60 min | 120 s | 2 ms200 ms | 1 ms30 ms | 5 ms |
160 mA – 16 A | 60 min | 120 s | 20 ms1,5 s | 8 ms400 ms | 80 ms |