- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 8 x 120 mm
- 559.000
Feinsicherung
Feinsicherung 8 x 120 mm
559.000
Sicherung:
8 x 120 mm Fuse-links 6 kV
8 x 120 mm Fuse-links 6 kV
- Spannung:
- 6.000 V
- Strom:
- 32 mA bis 8 A
- Ausschaltvermögen:
- 35 A
- Zulassungen:
- DIN 41683
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- 32 mA bis 100 mA: Glasrohr ohne Löschmittel
- 125 mA bis 8 A: Glasrohr mit Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 1.000 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
559.002 | 32 mA | AC 6.000 V | 6.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.003 | 40 mA | AC 6.000 V | 5.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.004 | 50 mA | AC 6.000 V | 4.400 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.005 | 63 mA | AC 6.000 V | 3.800 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.006 | 80 mA | AC 6.000 V | 3.200 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.007 | 100 mA | AC 6.000 V | 2.900 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.008 | 125 mA | AC 6.000 V | 22.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.009 | 160 mA | AC 6.000 V | 19.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.010 | 200 mA | AC 6.000 V | 16.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.011 | 250 mA | AC 6.000 V | 14.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.012 | 315 mA | AC 6.000 V | 12.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.013 | 400 mA | AC 6.000 V | 5.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.014 | 500 mA | AC 6.000 V | 23.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.015 | 630 mA | AC 6.000 V | 2.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.016 | 800 mA | AC 6.000 V | 1.900 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.017 | 1 A | AC 6.000 V | 1.500 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.018 | 1,25 A | AC 6.000 V | 1.400 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.019 | 1,6 A | AC 6.000 V | 1.300 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.020 | 2 A | AC 6.000 V | 1.100 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.021 | 2,5 A | AC 6.000 V | 1.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.022 | 3,15 A | AC 6.000 V | 1.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.023 | 4 A | AC 6.000 V | 1.000 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.024 | 5 A | AC 6.000 V | 800 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.025 | 6,3 A | AC 6.000 V | 700 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
559.026 | 8 A | AC 6.000 V | 700 mV | Auf Anfrage | 35 A | Auf Anfrage |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1,5 lrat min.max. |
2,1 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|
32 mA – 100 mA | 60 min | 30 min | 500 ms | 30 ms |
125 mA – 8 A | 60 min | 30 min | 300 ms | 20 ms |