- Sicherungen
- Feinsicherungen
- 5 x 20 mm
- 522.700
Feinsicherung
Feinsicherung 5 x 20 mm
522.700
Sicherung:
5 x 20 mm Fuse-links Träge (T)
5 x 20 mm Fuse-links Träge (T)
- Spannung:
- 250 V
- Strom:
- 100 mA bis 12,5 A
- Ausschaltvermögen:
- 1.500 A
- Zulassungen:
- IEC 60127-2/5
Merkmale / Verpackungseinheiten
Merkmale
- Aufbau:
- Zylindrisch
- 100 mA bis 500 mA: Keramikrohr ohne Löschmittel
- 630 mA bis 12,5 A: Keramikrohr mit Löschmittel
- Kontaktkappen:
- Messing, vernickelt
- Lötbarkeit:
- gemäß IEC 60068-2-20
- Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert
Verpackung
- 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück
- 1.000 St. = Industrieverpackung
Bemessungswerte
Art.-No. | Strom | Spannung | Spannungsfall (max [mV]) | Verlustleistung (max[W]) | Ausschaltvermögen | Schmelzintegral [A2 s] |
---|---|---|---|---|---|---|
522.707 | 100 mA | AC 250 V | 2.800 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,0500 A²s |
522.708 | 125 mA | AC 250 V | 2.600 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,0700 A²s |
522.709 | 160 mA | AC 250 V | 2.400 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,0970 A²s |
522.710 | 200 mA | AC 250 V | 2.100 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,107 A²s |
522.711 | 250 mA | AC 250 V | 1.500 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,508 A²s |
522.712 | 315 mA | AC 250 V | 1.100 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,580 A²s |
522.713 | 400 mA | AC 250 V | 1.000 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,740 A²s |
522.714 | 500 mA | AC 250 V | 850 mV | 1,6 W | 1.500 A | 1,70 A²s |
522.715 | 630 mA | AC 250 V | 650 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,390 A²s |
522.716 | 800 mA | AC 250 V | 500 mV | 1,6 W | 1.500 A | 0,850 A²s |
522.717 | 1 A | AC 250 V | 350 mV | 2,5 W | 1.500 A | 1,46 A²s |
522.718 | 1,25 A | AC 250 V | 300 mV | 2,5 W | 1.500 A | 2,30 A²s |
522.719 | 1,6 A | AC 250 V | 200 mV | 2,5 W | 1.500 A | 5,60 A²s |
522.720 | 2 A | AC 250 V | 190 mV | 2,5 W | 1.500 A | 12,1 A²s |
522.721 | 2,5 A | AC 250 V | 180 mV | 2,5 W | 1.500 A | 24,9 A²s |
522.722 | 3,15 A | AC 250 V | 140 mV | 4,0 W | 1.500 A | 48,8 A²s |
522.723 | 4 A | AC 250 V | 100 mV | 4,0 W | 1.500 A | 46,8 A²s |
522.724 | 5 A | AC 250 V | 100 mV | 4,0 W | 1.500 A | 101 A²s |
522.725 | 6,3 A | AC 250 V | 100 mV | 4,0 W | 1.500 A | 148 A²s |
522.726 | 8 A | AC 250 V | 100 mV | 4,0 W | 1.500 A | 520 A²s |
522.727 | 10 A | AC 250 V | 100 mV | 4,0 W | 1.500 A | 610 A²s |
522.728 | 12,5 A | AC 250 V | 100 mV | 4,0 W | 1.500 A | 424 A²s |
Schmelzzeit-Grenzwert
Bemessungsstrom | 1,5 lrat min.max. |
2,1 lrat min.max. |
2,75 lrat min.max. |
4 lrat min.max. |
10 lrat min.max. |
---|---|---|---|---|---|
100 mA – 800 mA | 60 min | 30 min | 250 ms80 s | 50 ms5 s | 5 ms150 ms |
1 A – 3,15 A | 60 min | 30 min | 750 ms80 s | 95 ms5 s | 10 ms150 ms |
4 A – 12,5 A | 60 min | 30 min | 750 ms80 s | 150 ms5 s | 10 ms150 ms |